Topplista | Regissörer del 2
Vi fortsätter på min lista över snittbetyget för regissörer. För att vara med på listan måste jag ha sett tre eller fler av deras filmer, och sedan snittbetyget på dessa. Första delen med regissör 1-50 finner ni här.
Det är fortfarande orättvist för vissa regissörer att vara på del 2 av denna. Några av de vill jag verkligen se högre upp på listan. Den jag sörjer mest för att han har hamnat långt ner är George A. Romero. Men jag har några filmer till att se med honom, bland annat Dawn of the Dead som jag än så länge bara sett Zack Snyders version.
51. Mel Brooks (3) – 3,16
52. Alfonso Cuarón (3) – 3,16
53. Frank Darabont (3) – 3,16
54. Clint Eastwood (3) – 3,16
55. James Gunn (3) – 3,16
56. Guy Hamilton (3) – 3,16
57. Lasse Hallström (6) – 3
58. Richard Donner (5) – 3
59. Susanne Bier (3) – 3
60. Jon Favreau (3) – 3
61. Lewis Gilbert (3) – 3
62. Paul Greengrass (3) – 3
63. Curtis Hanson (3) – 3
64. P.J. Hogan (3) – 3
65. Steven Soderbergh (3) – 3
66. Lilly och Lana Wachowski (3) – 3
67. John Glen (5) – 2,9
68. Tim Burton (12) – 2,87
69. Ulf Malmros (4) – 2,87
70. Robert Rodriguez (5) – 2,8
71. Kenny Ortega (3) – 2,66
72. Barry Sonnenfeld (3) – 2,66
73. Justin Lin (4) – 2,62
74. George A. Romero (4) – 2,62
75. Zack Snyder (4) – 2,62
76. Adam Shankman (4) – 2,5
77. Jim Abrahamns (3) – 2,5
78. John Landis (3) – 2,5
79. Greg Mottola (3) – 2,5
80. Rob Reiner (3) – 2,5
81. Robert Schwentke (3) – 2,5
82. Gary Winick (3) – 2,5
83. Joel Schumacher (4) – 2,37
84. Robert Luketic (3) – 2,33
85. David Zucker (5) – 2,3
86. Raja Rosnell (3) – 2,3
87. Paul W.S. Anderson (6) – 2,25
88. Bill Concon (4) – 2,25
89. Mikael Ekman (4) – 2,25
90. Peyton Reed (4) – 2,25
91. Colin Nutley (9) – 2,22
92. Anne Fletcher (3) – 2,16
93. Marc Forster (3) – 2,16
94. Catherine Hardwicke (3) – 2,16
95. Hannes Holm (4) – 2,12
96. Donald Petrie (4) – 2,12
97. Mark Waters (4) – 2,12
98. Lasse Åberg (6) – 2,08
99. Nick Cassavetes (3) – 2
100. Keenen Ivory Wayans (3) – 2
101. Nancy Meyers (3) – 2
102. Todd Philips (4) – 1,87
103. Garry Marshall (7) – 1,85
104. Renny Harlin (3) – 1,83
105. Gil Junger (4) – 1,75
106. Tom Shadyac (4) – 1,62
107. Peter och Bobby Farrelly (5) – 1,2
108. Jason Friedberg och Aaron Seltzer (4) – 0,5
Om någon har verkligen läst igenom mitt tidigare inlägg kanske ni lade märket till att Mel Brooks är med här med (plats 51). Enbart på grund av att jag hade råkat sätta han och James Wan på fel plats. De har samma betyg, men har sett fler filmer av Wan och därmed får han plats 50.
Det lägsta betyg jag har satt är 0,5 och längst ner på listan hittar ni ett par som gjort fyra filmer jag har sett och alla har fått 0,5. Det är alltså männen bakom filmer såsom Date Movie och Epic Movie etc. Frågan är inte varför de har fått så lågt betyg utan istället är varför jag har sett dem.